2021年三季报
上报期未控股股东会数量统计及十大排名控股股东会继续持股状态表
1、一般股控股大股东和决议权找回的先行股控股大股东统计数及前10名公司股东占股前提表
&nbsꦡp; 方:股
报告期末普通股股东总数 | 92586 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
周和平 | 境内自然人 | 11.08% | 139,563,801 | |||||||||
邱丽敏 | 境内自然人 | 7.32% | 92,189,027 | |||||||||
张跃军 | 地区自然规律人 | 2.53% | 31,900,000 | |||||||||
珠海市玄元投入的维护较少机构—玄元科新109号私募理财产品证劵投入的理财产品 | 其他 | 1.40% | 17,598,300 | |||||||||
天津中心对账有限的企业 | 境外法人 | 1.39% | 17,540,513 | |||||||||
余军 | 境内自然人 | 1.08% | 13,574,000 | |||||||||
国内的建设证券平台股票价格有局限平台—宝盈新产业链协调性调试混合法型证劵的投资资金 | 其他 | 1.05% | 13,268,995 | |||||||||
周文河 | 境内自然人 | 1.03% | 12,956,908 | 9,717,681 | ||||||||
陈锦容 | 境内自然人 | 1.01% | 12,780,130 | |||||||||
北京通怡投資管理工作有限责任工司—通怡青桐5号私募债券证劵投資债券 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | |||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
周和平 | 139,563,801 | 人民币普通股 | 139,563,801 | |||||||||
邱丽敏 | 92,189,027 | 人民币普通股 | 92,18,127 | |||||||||
张跃军 | 31,900,000 | 人民币普通股 | 31,900,000 | |||||||||
东莞市玄元投资费用人控制非常有限集团公司—玄元科新109号私募资金证劵投资费用人资金 | 17,598,300 | 人民币普通股 | 17,598,300 | |||||||||
爱游戏全站app
香港中间结账有限制的集团 | 17,540,513 | 人民币普通股 | 17,540,513 | |||||||||
余军 | 13,574,000 | 人民币普通股 | 13,574,000 | |||||||||
中国内地基本建行行业股票价格是有限的有限公司—宝盈新起来领域灵便运行环境复合型型证劵成本债卷 | 13,268,995 | 人民币普通股 | 13,268,995 | |||||||||
陈锦容 | 12,780,130 | 人民币普通股 | 12,780,130 | |||||||||
沈阳通怡成本加盟标准化管理是有限的平台—通怡青桐5号私募货币基金公司证劵成本加盟货币基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||||||||
深圳通怡股权成本标准化管理不足工厂—通怡青桐3号私募债券公司证劵股权成本债券 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 |